Nimi | Väärtus |
---|---|
Name | Hewlett Packard Enterprise Company stocks CFD |
1 Pip Size | 0.01 |
Size of 1 lot | 100 |
Avg. spread (pips) | 2 |
Swap short (%) | -3 |
Swap long (%) | -6 |
Commission | 150 / mio |
Hedged margin | 50% |
Minimum contract size (lot) | 0.01 |
Contract size minimum increment (lot) | 0.01 |
Minimum price increment (tick size) | 0.01 |
The time of trading session | 16:31-22:59 |
Term currency | USD |
3-days swap | Friday |
Meie "Graafikud" osast leiate live hinnad Ameerika Euroopa aktsiate CFD-dele. Sinu ees - Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) graafik. Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) graafikut ei pea värskendama, kuna hinnapakkumisi värskendatakse reaalajas. Graafiku hindasid saate kasutada Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) hinnaliikumise jälgimiseks ja selle kauplemisinstrumendi varasema tootluse analüüsimiseks. Riskihoiatus: eelmiste kauplemistehingute tulemus ei garanteeri sama tulemust tulevikus.